Lemnul este trainic si durabil. Se poate modela in forme diverse. Într-o locuinţă îţi dă sentimentul de căldură şi tihnă. Pentru toate calităţile sale minunate este o soluţie relativ ieftină pentru multe probleme de design. Peste toate este cel mai ecologic material pe care-l puteţi găsi. E nevoie de mult mai puţină energie pentru a-l prelucra, resturile lemnoase nu sunt periculoase si ce nu se poate folosi este biodegradabil.
Informare trimestriala privind consecintele activitatii S.C. KRONOSPAN ROMANIA S.R.L. asupra mediului
Urmare monitorizarii indicatorilor de mediu pentru trimestrul III/2011 informam publicul interesat ca valorile limita impuse prin autorizatia de mediu nu au fost depasite.
Instalatiile de pe platforma S.C. KRONOSPAN ROMANIA S.R.L. au functionat in conditii normale de lucru.
Masuratorile au fost efectuate conform cu programul si conditiile de monitorizare impuse prin autorizatia de mediu nr. 295/27.10.2009 de firma S.C. WESSLING ROMANIA S.R.L.
| Apa | ||
| Parametrul | Valori limita admise | Valori determinate |
| Evacuare pluvial in Timis | ||
| pH | 6,5 – 8,5 | 7.97 |
| CBO5 | 10 mg/l | 8 mg O2/l |
| CCOCr | 40 mg/l | < 30 mg O2/l |
| Extractibile cu solventi organici | 10 mg/l | 0.7 mg/l |
| Hidrocarburi petroliere | 1 mg/l | 0.492 mg/l |
| Suspensii | 35 mg/l | 14.2 mg/l |
| Aer | ||
| Parametrul | Valori limita admise | Valori determinate |
| Imisii | ||
| Formaldehida in hala de adezivare | - | 0.25 mg/mc |
| Zgomot | ||
| Zgomot | 65 dB | 46.2 dB (zi) |
| 52 dB (noapte) | ||
| Emisii de la PRESA DE PAL | ||
| Pulberi | 50 mg/Nmc | 4.77 mg/Nmc |
| Formaldehida | 20 mg/Nmc | 0.956 mg/Nmc |
| Emisii de la USCATOR | ||
| CO | 650 mg/Nmc umed fara O2 de referinta | 549 mg/Nmc |
| NOx | 450 mg/Nmc gaz umed fara referinta la O2 | 332 mg/Nmc |
| Pulberi | 50 mg/Nmc gaz umed | 4.97 mg/Nmc |
| COT | 300 mg/Nmc gaz umed fara O2 de referinta | 39.3 mg/Nmc |
| Formaldehida | 20 mg/Nmc | 0.27 mg/Nmc |
